2023년 간병 요금표
프로간병인협회(031-481-9004)
간병비 | 기간 | 환자 상태 / 질병종류 / 간병조건 | 공동사항 |
---|---|---|---|
10만원 | 30일~ | 완전 거동, 간단한 환자, 12시간 간병 |
한국인(지정요청시) |
10.5만원 | 20일~ | 무릎관절수술(한쪽다리), 안과(이비인후과-거동), 부인과 | |
11만원 | 7일~ | 거동불가(혼자 침대 못 내려옴), 기저귀(~3회), 부축거동, 휠체어, 허리수술, 두다리수술(양쪽무릎) 고관절 | |
11.5만원 | 5일~ | 폐렴, 간암(잦은별), 10세이하 아이 집간병(혼자 삶+4일휴무+가사일 안함) | |
13만원 | 3일~ | 단기(4~5일), 간경화(중환자), 폐암, 장루, 몸무게 80kg~ 썩션(~5회), 기저귀(5회이상~), 치매, 재활, 잠안잠(밤낮이 바뀜) | |
14만원 | 2일~ | 단기(2일), 폐렴, 1인실(격리실), 루게릭 썩션(6회), 몸무게 99kg~, 치매(공격성, 욕설, 묶음), 잠안잠(수면제 안들음), 3세이하 아이, 경추환자, VRE(장알균), CRE(항생제내성균)-감염위험, 집간병(혼자삶+4일휴무+가사일), 응급실(냉장고가 없어서 식사제공) | |
15만원 | 1일~ | 단기(1일), 폐결핵(썩션없음), 옴환자(욕창없음), 정신병동 격리환자, 수지접합환자-12시간, 집간병(동거 1인당 1만원+4일휴무+가사일) | |
15만원 | 1일~ | 폐결핵(+썩션), 옴환자(+욕창), 에이즈 등 전염성 환자 | |
1만원 | 1시간 | 추가 간병비 |
고용노동부 최저 임금 단가표 (단위:원)
년도 | 최저시급 | 24시간 | 간병비 | 추가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,160 | 219,840 | 100,000~150,000 | 공기밥 | |
2023 | 9,620 | 230,880 | 110,000~160,000 | 공기밥 |